型號(hào) | AA-20DD | AA-10DD-12PS | AA-10DD-30PS |
波長范圍* | 450-3200nm |
各探測(cè)器波長范圍* (可換光電探測(cè)器/分束器對(duì)) | V:450-700nm R1:700-1300nm R2:1300-2000nm R3:1950-3200nm |
輸入脈沖寬度范圍 | 20 fs - 6 ps | 10 fs - 12 ps | 10 fs - 30 ps |
輸入脈沖重復(fù)率 | > 10 kHz | > 10 Hz | > 10 Hz(with a strobe-integrator) |
靈敏度 (典型) | 100mW^2 |
輸入偏振 | 線性,水平(根據(jù)要求垂直) |
掃描速度 | 0.1-20Hz |
線性失真 | <1% |
共線自相關(guān) | 是(干涉和強(qiáng)度) |
PC連接 | USB |
所需的設(shè)備 | Windows PC或示波器 |
光纖輸入(可選) | FC / PC或FC / APC(其他類型要求) |
信號(hào)源和探測(cè)器類型 | 半導(dǎo)體雙光子電導(dǎo) |
尺寸,mm | 132x129x117 - 光學(xué)單元 225x190x45 - 控制單元 | 185x180x145 - 光學(xué)單元 225x190x45 - 控制單元 | 185x180x145 - 光學(xué)單元 225x190x45 - 控制單元 |
* -可組合,在提出產(chǎn)品要求時(shí),請(qǐng)注明所需的子范圍以獲得準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和資料; |