HT-LA703氧監(jiān)控儀
技術(shù)參數(shù):
氧濃度測量 | |||
傳 感 器 | 3D離子流氧傳感器 | ||
測量范圍 | 0~40.00% | ||
測量精度 | ±1%FS | ||
重 復(fù) 性 | ±0.5%FS | ||
穩(wěn) 定 性 | ±0.5%FS/7days | ||
響應(yīng)時間 | T90<20s | ||
顯示分辨率 | 0.01% | ||
氧濃度控制 | |||
控制原理 | 由微控制器控制供氧電磁閥的開關(guān) | ||
控制方式 | 自動控制 | ||
自動控制原理 | 當(dāng)室內(nèi)氧濃度高于設(shè)定的控制值時,自動關(guān)閉供氧電磁閥;當(dāng)氧濃度低于設(shè)定的控制值時,自動打開供氧電磁閥,讓氧氣進(jìn)入室內(nèi)。 | ||
控制精度 | 0.5% | ||
氧氣壓力 | 0.2~0.6MPa | ||
氧氣流量 | :15~20L/min | ||
進(jìn) 氧 口 | Φ6快插接頭 | ||
出 氧 口 | 擴(kuò)散式,采用降噪處理 | ||
應(yīng)用場合:
應(yīng)用于高原地區(qū)的賓館、酒店、醫(yī)院、學(xué)校、辦公室、實驗室、家庭、儲藏室等環(huán)境中的環(huán)境氧含量的監(jiān)測及控制。