長期供應臺灣奇美PA-765A,原廠原包,歡迎來電。 物性表
基本信息 | |
---|
黃卡編號 | - E56070-565074
- E56070-565073
|
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | | | ASTM D1238 |
200°C/5.0 kg | 4.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 46 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 46.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (R 級) | 101 | | ASTM D785 |
球壓硬度 (H 358/30) | 81.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸應力 | | | |
屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | | | |
斷裂, 3.00 mm 2 | 20 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | | | |
6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | | | |
6.00 mm 5 | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 54.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | |
23°C, 3.00 mm | 240 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
-- | 19 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 | | | |
1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 91.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | | | |
-- | 92.0 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 90.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 79.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | | | UL 94 |
1.50 mm | V-1 | | UL 94 |
2.00 mm | V-0 | | UL 94 |
2.10 mm | V-0 | | UL 94 |
2.50 mm | 5VA | | UL 94 |
注射速度注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 210 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 220 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 220 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
慢到中等 |