透明膠帶/透明玻璃檢測光電式傳感器,
技術(shù)參數(shù) | |
檢測類型 | 漫反射式 |
檢測距離 | 200mm |
電壓波動(dòng) | ≤10% |
檢測距離偏差 | ±10%Sn |
回滯 | 15% |
光源 | 紅外光 (880nm) |
輸出 | PNP亮通/暗通 |
輸出電流 | 100mA |
空載電流 | <20mA |
電壓降 | ≤2.0V(I=100mA) |
黃色LED | 輸出指示 |
綠色LED | 電源指示 |
靈敏度調(diào)節(jié) | 旋轉(zhuǎn)電位計(jì)一圈 |
開關(guān)頻率 | 500HZ |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms |
上電延時(shí) | <300ms |
短路保護(hù)/反極性保護(hù) | 是 |
抗光干擾 | >5.000Lux |
標(biāo)準(zhǔn)被檢測物 | 200*200mm白板 |
連接方式 | M8接頭式(四芯) |
B18-D0500N-SI4U2,B18-D0500P-SI4U2,P18-D0500N-SI4U2,P18-D0500P-SI4U2
B18-D0500N-SI4U2,B18-D0500P-SI4U2,P18-D0500N-SI4U2,P18-D0500P-SI4U2