總線類型 | USB2.0或以太網(wǎng) | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 16路單端、8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
采樣率 | 單通道:采樣頻率高達(dá)250KSps 多通道:各通道采樣頻率高達(dá)=250KSps / 設(shè)置的采樣通道總數(shù) | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
輸出通道 | 2路 | |
轉(zhuǎn)換精度 | 12位 | |
輸出量程 | ±10V、±5V、±10.8V、0~10V 、0~10.8V 、0~5V | |
轉(zhuǎn)換速率 | 各通道轉(zhuǎn)換速率高達(dá)100KSps | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
數(shù)字量輸入輸出 | 通道數(shù) | DI/DO各8路 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
默認(rèn)上電狀態(tài) | 低電平 | |
輸入邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至2V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V | |
輸出邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至3.8V 低電平:高達(dá)0.44V,低至0V | |
單通道驅(qū)動(dòng)能力 | 4mA | |
計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路獨(dú)立的減法計(jì)數(shù)器 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)方式 | 6種計(jì)數(shù)方式軟件可選 | |
以太網(wǎng)特性 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 10/100M自適應(yīng) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP | |
HTTP端口 | 四個(gè)端口分別為8000、8100、8200、8300 |

阿爾泰科技USB/以太網(wǎng) 雙口通訊采集卡USB5621A
數(shù)量(件)
價(jià)格(元/件)
- 發(fā)布時(shí)間:[2022-12-30 14:19]
- 產(chǎn)地:北京>北京市>平谷區(qū)
- 公司名稱:唐山鴻研科技有限公司
- 聯(lián)系人:蔡工
詳細(xì)信息阿爾泰科技USB/以太網(wǎng) 雙口通訊采集卡USB5621A
聯(lián)系方式
唐山鴻研科技有限公司
蔡工
- 電 話:157-22604412
- 手 機(jī):15726604412
- 傳 真:
- 郵 編:
- 地 址:龍鳳雅安20棟1單元501
- 郵 箱:2853689777@qq.com
- 網(wǎng) 址: