技術(shù)參數(shù) - 百得BGN150P
小功率輸出 | 300 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 1500 | kW |
小燃?xì)饬髁?/th> | 30 | M3/h |
大燃?xì)饬髁?/th> | 150 | M3/h |
電機額定功率 | 2.2 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
包裝說明 - 百得BGN150P
![]() | 包裝長度 | 1080 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 770 | mm | |
包裝高度 | 700 | mm | |
包裝重量 | 91 | kg | |